leaderboard
74 developers · 19,452 ships all-time
a ship is a commit with more than 50 lines or more than 3 files. how ships count
tonyalaribe3,988 shipson 66 days
iPeluwa2,807 shipson 49 days
benaiah-ke1,291 shipson 38 days
| # | developer | ships |
|---|---|---|
| 4 | 1,173on 74 days | |
| 5 | 893on 77 days | |
| 6 | 724on 95 days | |
| 7 | 566on 67 days | |
| 8 | 553on 100 days | |
| 9 | 491on 53 days | |
| 10 | 445on 38 days | |
| 11 | 419on 51 days | |
| 12 | 411on 90 days | |
| 13 | 410on 22 days | |
| 14 | 363on 34 days | |
| 15 | 341on 48 days | |
| 16 | 271on 42 days | |
| 17 | 250on 41 days | |
| 18 | 244on 42 days | |
| 19 | 239on 21 days | |
| 20 | 228on 28 days | |
| 21 | 208on 44 days | |
| 22 | 207on 20 days | |
| 23 | 195on 39 days | |
| 24 | 184on 71 days | |
| 25 | 170on 19 days | |
| 26 | 148on 14 days | |
| 27 | 133on 24 days | |
| 28 | 120on 45 days | |
| 29 | 112on 12 days | |
| 30 | 111on 33 days | |
| 31 | 108on 37 days | |
| 32 | 104on 38 days | |
| 33 | 100on 37 days | |
| 34 | 91on 29 days | |
| 35 | 90on 34 days | |
| 36 | 89on 16 days | |
| 37 | 84on 38 days | |
| 38 | 84on 30 days | |
| 39 | 66on 31 days | |
| 40 | 65on 32 days | |
| 41 | 64on 8 days | |
| 42 | 57on 16 days | |
| 43 | 57on 13 days | |
| 44 | 56on 23 days | |
| 45 | 51on 10 days | |
| 46 | 49on 16 days | |
| 47 | 49on 5 days | |
| 48 | 47on 11 days | |
| 49 | 47on 16 days | |
| 50 | 44on 11 days | |
| 51 | 39on 13 days | |
| 52 | 31on 20 days | |
| 53 | 31on 16 days | |
| 54 | 31on 8 days | |
| 55 | 26on 12 days | |
| 56 | 22on 11 days | |
| 57 | 22on 16 days | |
| 58 | 21on 17 days | |
| 59 | 20on 3 days | |
| 60 | 19on 8 days | |
| 61 | 17on 8 days | |
| 62 | 13on 11 days | |
| 63 | 12on 4 days | |
| 64 | 10on 3 days | |
| 65 | 9on 5 days | |
| 66 | 7on 5 days | |
| 67 | 7on 3 days | |
| 68 | 6on 2 days | |
| 69 | 5on 2 days | |
| 70 | 3on 1 day | |
| 71 | 1on 1 day | |
| 72 | 1on 1 day | |
| 73 | 1on 1 day | |
| 74 | 1on 1 day |
updated 18:18 utc
ship = each time a session lands new work worth counting: a commit, plus more than 50 lines or more than 3 files. Developers are ranked by ships. The smaller number is how many days those ships landed on, and the squares are which ones.